Zorgverzekeraars hebben hun tarieven gepubliceerd voor 2012 en in sommige gevallen is de dekking van contactlenzen, brillen en lenzenvloeistoffen veranderd. Hieronder kun je kijken welke dekking jouw zorgverzekeraar geeft op lenzen en lenzenvloeistoffen en hoeveel dit jaar wordt vergoed. Uiteraard krijg je van iedere bestelling bij LensBestel.nl een factuur waarmee je direct je kosten kunt declareren.
Hoe lenzen declareren met een zorgverzekering?
Controleer eerst in onderstaand overzicht of je in aanmerking komt voor een vergoeding van jouw contactlenzen. Vervolgens kan je lenzen bij een online aanbieder bestellen. Als je ervoor kiest om je lenzen online bij LensBestel.nl te bestellen, dan kun je na betaling via iDeal of overschrijving de factuur direct declareren. De zorgverzekeraar zal vervolgens na beoordeling en goedkeuring (een deel van) het orderbedrag overmaken op je bankrekening.
Overzicht lenzen vergoeding zorgverzekering 2011
Dit overzicht van vergoedingen is zorgvuldig samengesteld aan de hand van informatie die door de zorgverzekeraars is aangeleverd. Het is mogelijk dat zorgverzekeraars tussentijds hun voorwaarden wijzigen voor de lenzen vergoeding. Aan dit overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarnaast bevat dit vergoeding-overzicht geen voorwaarden die zijn ontstaan als resultaat van collectieve zorgverzekeringen. Veelal gaat het om vergoedingen buiten de zogenaamde basisverzekering om en om de vergoeding van brillen en contactlenzen tezamen. Op een uitzondering na, vergoeden de meeste verzekeraars ook bij het lenzen online bestellen. Klik in het lenzen vergoeding overzicht hieronder op jouw zorgverzekering 2011 om te zien hoeveel je kunt declareren.
| Agis | Lenzen vergoeding 2012 |
|---|---|
| 50+ Actief Polis | 100%, max. EUR 116,50 1 x p. 3 jr. |
| ComfortPluspolis | 100%, max. EUR 235,- 1 x p. 3 jr. |
| Comfortpolis | 100%, max. EUR 116,50 1 x p. 3 jr. |
| Compleetpolis | 100%, max. EUR 50,- 1 x p. 3 jr. |
| Gezinnenpolis | 100%, max. EUR 150,- 1 x p. 3 jr. |
| (ook speciale regeling voor kinderbrillen) | |
| AnderZorg | Lenzen vergoeding 2012 |
| Extra | 100%, max. EUR 130,- p. 2 jr. |
| Jong | 100%, max. EUR 100,- p. 2 jr. |
| Avéro Achmea | Lenzen vergoeding 2012 |
| Excellent | 100%, max. EUR 300,- 1 x p. 3 jr |
| Extra | 100%, max. EUR 150,- 1 x p. 3 jr |
| Juist voor Jou | 100%, max. EUR 100,- 1 x p. 3 jr |
| Royaal | 100%, max. EUR 200,- 1 x p. 3 jr |
| Start | 100%, max. EUR 100,- 1 x p. 3 jr |
| Avéro Achmea (via Aevitae) | Lenzen vergoeding 2012 |
| ExtraZorg 1 | 100%, max. EUR 50,- p. 2. jr. |
| ExtraZorg 2 | 100%, max. EUR 100,- p. 2. jr. |
| ExtraZorg 3 | 100%, max. EUR 100,- p. 2. jr. |
| ExtraZorg 4 | 100%, max. EUR 200,- p. 2. jr. |
| Azivo | Lenzen vergoeding 2012 |
| AV Top | glazen vanaf 0,25 dioptrie: 100%, EUR 70,- p. 3 jr.; |
| brilmontuur voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. EUR 50,- p. 3 jr. | |
| AV TopExtra | glazen vanaf 0,25 dioptrie: 100%, EUR 175,- p. 3 jr.; |
| brilmontuur voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. EUR 75,- p. 3 jr. | |
| Blue | Lenzen vergoeding 2012 |
| Pakket A | 100%, max. EUR 100,- p. 3 jr. |
| Pakket B | 100%, max. EUR 200,- p. 3 jr. |
| CZ | Lenzen vergoeding 2012 |
| 50 Plus | 100%, max. EUR 100,- 1x p. 2 jr. |
| Gezinnen | 100%, max. EUR 200,- 1x p. 2 jr. |
| Jongeren | 100%, max. EUR 100,- 1 x p. 2 jr. |
| Plus | 100%, max. EUR 100,- 1x p. 2 jr. |
| Top | 100%, max. EUR 200,- 1x p. 2 jr. |
| CZdirect | Lenzen vergoeding 2012 |
| CZdirect Basic (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 100,- 1x p. 2 jr. |
| CZdirect Budget | 100%, max. EUR 75,- 1x p. 2 jr. |
| CZdirect Extra (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 200,- 1x p. 2 jr. |
| De Amersfoortse | Lenzen vergoeding 2012 |
| Aanvulling Basis | vanaf 1,5 dioptrieën: 100%, max. EUR 200,- p. 2 jr |
| Aanvulling Jongeren | vanaf 1,5 dioptrieën: 100%, max. EUR 100,- p. 2 jr |
| Aanvulling Optimaal | vanaf 1,5 dioptrieën: 100%, max. EUR 500,- p. 2 jr |
| Aanvulling TotaalZorg | 100%, max. EUR 50,- p. 2 jr |
| Aanvulling TotaalZorg Extra | 100%, max. EUR 100,- p. 2 jr |
| Aanvulling Uitgebreid | vanaf 1,5 dioptrieën: 100%, max. EUR 300,- p. 2 jr |
| De Friesland Zorgverzekeraar | Lenzen vergoeding 2012 |
| AV 55 Plus | vanaf 0,25 dioptrieën of bij een prismatische correctie: 100%, max. EUR 175,- p. 3 jr. |
| AV Budget | vanaf 0,25 dioptrieën of bij een prismatische correctie: 100%, max. EUR 50,- p. 2 jr. |
| AV Excellent | vanaf 0,25 dioptrieën of bij een prismatische correctie: 100%, max. EUR 450,- p. 2 jr. |
| AV Extra | vanaf 0,25 dioptrieën of bij een prismatische correctie: 100%, max. EUR 50,- p. 3 jr. |
| AV Gezin | vanaf 0,25 dioptrieën of bij een prismatische correctie: 100%, max. EUR 175,- p. 3 jr. |
| AV Optimaal | vanaf 0,25 dioptrieën of bij een prismatische correctie: 100%, max. EUR 175,- p. 3 jr. |
| AV Student | vanaf 0,25 dioptrieën of bij een prismatische correctie: 100%, max. EUR 100,- p. 2 jr. |
| Delta Lloyd | Lenzen vergoeding 2012 |
| Comfort | 100%, max. EUR 150,- 1 x p. 2 jr. |
| Compleet | 100%, max. EUR 100,- 1 x p. 2 jr. |
| Top | 100%, max. EUR 750,- 1 x p. 2 jr. |
| Ditzo | Lenzen vergoeding 2012 |
| Bril en lenzen | 100%, max. EUR 240,- p.jr. (alleen bij Pearle Opticiens) |
| TandBest + Bril en lenzen | 100%, max. EUR 240,- p.jr. (alleen bij Pearle Opticiens) |
| TandBeter + Bril en lenzen | 100%, max. EUR 240,- p.jr. (alleen bij Pearle Opticiens) |
| TandGoed + Bril en lenzen | 100%, max. EUR 240,- p.jr. (alleen bij Pearle Opticiens) |
| ZorgBest + Bril en lenzen | 100%, max. EUR 240,- p.jr. (alleen bij Pearle Opticiens) |
| ZorgBeter + Bril en lenzen | 100%, max. EUR 240,- p.jr. (alleen bij Pearle Opticiens) |
| ZorgGoed + Bril en lenzen | 100%, max. EUR 240,- p.jr. (alleen bij Pearle Opticiens) |
| DSW Zorgverzekeraar | Lenzen vergoeding 2012 |
| AV Standaard | vanaf 6 dioptrie: 100%, EUR 35,- p. glas (1x p.2 jr. max. 2 st.); |
| brilmontuur voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. EUR 46,- p.jr. | |
| AV Top | vanaf 6 dioptrie: 100%, EUR 35,- p. glas (1x p.2 jr. max. 2 st.); |
| brilmontuur voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. EUR 46,- p.jr. | |
| FBTO | Lenzen vergoeding 2012 |
| Module Gezichtszorg en Orthodontie | Specsavers: 100%, max. EUR 150,- 1 x p. 3 jr. (boven EUR 150,- dan 25% korting); |
| Overige opticiens: 100%, max. EUR 50,- 1 x p. 3 jr. | |
| Interpolis ZorgActief | Lenzen vergoeding 2012 |
| ZorgActief 2 sterren | 100%, max. EUR 100,- 1 x p. 3 jr |
| ZorgActief 3 sterren | 100%, max. EUR 150,- 1 x p. 3 jr |
| ZorgActief 4 sterren | 100%, max. EUR 250,- 1 x p. 3 jr |
| IZA Zorgverzekeraar | Lenzen vergoeding 2012 |
| (Gemeente) Classic | vanaf 0,25 dioptr: 100% max. EUR 186,- 1 x p. 2 jr. (t/m 16 jaar 1 x p.jr) |
| Classic | vanaf 0,25 dioptr: 100% max. EUR 186,- 1 x p. 2 jr. (t/m 16 jaar 1 x p.jr) |
| Perfect | vanaf 0,25 dioptr: 100% max. EUR 186,- 1 x p. 2 jr. (t/m 16 jaar 1 x p.jr) |
| IZZ Zorgverzekeraar | Lenzen vergoeding 2012 |
| Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 1 | 100%, max. EUR 200,- p. 3 jr. |
| Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 2 | 100%, max. EUR 340,- p. 3 jr. |
| Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 2 + Comfort | 100%, max. EUR 340,- p. 3 jr. |
| Basisaanvullende regeling + Regeling extra vergoedingen | 100%, max. EUR 200,- p. 3 jr. |
| Bijzonder Bewust | 100%, max. EUR 75,- p. 3 jr. |
| Kettlitz Wulfse Verzekeringen | Lenzen vergoeding 2012 |
| Excellent | 100%, max. EUR 300,- 1 x p. 3 jr |
| Extra | 100%, max. EUR 150,- 1 x p. 3 jr |
| Royaal | 100%, max. EUR 200,- 1 x p. 3 jr |
| Start | 100%, max. EUR 100,- 1 x p. 3 jr |
| Kiemer Zorgverzekeraar | Lenzen vergoeding 2012 |
| AV Ayla | vanaf 0,25 dioptrieën of bij een prismatische correctie: 100%, max. EUR 500,- p.jr. |
| AV Femke | vanaf 0,25 dioptrieën of bij een prismatische correctie: 100%, max. EUR 100,- p.jr. |
| AV Lieke | vanaf 0,25 dioptrieën of bij een prismatische correctie: 100%, max. EUR 50,- p. 2 jr. |
| AV Sanne | vanaf 0,25 dioptrieën of bij een prismatische correctie: 100%, max. EUR 50,- p.jr. |
| Menzis | Lenzen vergoeding 2012 |
| ExtraVerzorgd 2 | 100%, max. EUR 80,- p. 2 jr. |
| ExtraVerzorgd 3 | 100%, max. EUR 130,- p. 2 jr. |
| ExtraVerzorgd 4 | 100%, max. EUR 200,- p. 2 jr. |
| JongerenVerzorgd | 100%, max. EUR 130,- p. 2 jr. |
| OHRA | Lenzen vergoeding 2012 |
| Aanvullend | 100%, max. EUR 50,- p. 2 jr. |
| Extra Aanvullend | 100%, max. EUR 50,- p. 2 jr. |
| Extra Uitgebreid | 100%, max. EUR 200,- p. 2 jr. |
| Jongerenverzekering | 100%, max. EUR 100,- p. 2 jr. |
| Uitgebreid | 100%, max. EUR 75,- p. 2 jr. |
| Uitgebreid Vitaal | 100%, max. EUR 75,- p. 2 jr. |
| ONVZ | Lenzen vergoeding 2012 |
| Vrije Keuze Optifit | 100%, max. EUR 150,- p.jr. |
| Vrije Keuze Superfit | 100%, max. EUR 450,- p.jr. |
| Vrije Keuze Topfit | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
| OZF Achmea | Lenzen vergoeding 2012 |
| AV Compact | 100%, max. EUR 100,- p. 2 jr. |
| AV Royaal | 100%, max. EUR 200,- p. 2 jr. |
| PNO Ziektekosten | Lenzen vergoeding 2012 |
| Be Young | 100%, max. EUR 100,- p. 2 jr. |
| Compleet | 100%, max. EUR 250,- p. 2 jr. |
| Extra | 100%, max. EUR 150,- p. 2 jr. |
| Pro Life | Lenzen vergoeding 2012 |
| Extra Largepolis | 100%, max. EUR 235,- 1 x p. 3 jr. |
| Largepolis | 100%, max. EUR 116,50 1 x p. 3 jr. |
| Mediumpolis | 100%, max. EUR 50,- 1 x p. 3 jr. |
| Salland | Lenzen vergoeding 2012 |
| 55-pluspolis | vanaf 2 dioptrie: 100%, max. EUR 120,- 1x p. 3 jr (en EUR 120,- korting) |
| 55-pluspolis (zonder tandarts) | vanaf 2 dioptrie: 100%, max. EUR 120,- 1x p. 3 jr (en EUR 120,- korting) |
| 55-pluspolis (zonder tandarts) + MAXmodule | vanaf 2 dioptrie: 100%, max. EUR 150,- 1x p. 3 jr (en EUR 120,- korting) |
| 55-pluspolis + MAXmodule | vanaf 2 dioptrie: 100%, max. EUR 150,- 1x p. 3 jr (en EUR 120,- korting) |
| Gezinspolis | vanaf 2 dioptrie: 100%, max. EUR 60,- 1x p. 3 jr (en EUR 60,- korting) |
| Gezinspolis + MAXmodule | vanaf 2 dioptrie: 100%, max. EUR 150,- 1x p. 3 jr (en EUR 60,- korting) |
| Jongerenpolis | vanaf 2 dioptrie: 100%, max. EUR 60,- 1x p. 3 jr (en EUR 60,- korting) |
| Jongerenpolis + MAXmodule | vanaf 2 dioptrie: 100%, max. EUR 150,- 1x p. 3 jr (en EUR 60,- korting) |
| Plus | vanaf 2 dioptrie: 100%, max. EUR 60,- 1x p. 3 jr (en EUR 60,- korting) |
| Top | vanaf 2 dioptrie: 100%, max. EUR 120,- 1x p. 3 jr (en EUR 120,- korting) |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | Lenzen vergoeding 2012 |
| AV Zorg deLuxe | vanaf 2 dioptrieën: 100%, EUR 500,- p. 3 jr. (m.u.v. leesbrillen) |
| AV Zorg Riant | vanaf 2 dioptrieën: 100%, EUR 300,- p. 3 jr. (m.u.v. leesbrillen) |
| Extra Uitgebreide AV | (m.u.v. leesbrillen) van 0.25 tot 10 dioptrieën: 100%, EUR 137,- p. 2 jr. ; |
| vanaf 10 dioptrieën: 90%, brilmontuur 100%, max EUR 50,- p.jr. | |
| Jongeren AV | van 0.25 dioptrieën: 100%, EUR 75,- p. 2 jr. |
| Standaard AV | vanaf 6 dioptrie: 100%, EUR 35,- p. glas (1x p.2 jr. max. 2 st.); |
| brilmontuur voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. EUR 46,- p.jr. | |
| Uitgebreide AV | vanaf 6 dioptrie: 100%, EUR 35,- p. glas (1x p.2 jr. max. 2 st.); |
| brilmontuur voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. EUR 46,- p.jr. | |
| TakeCareNow! | Lenzen vergoeding 2012 |
| t@ke 1 | 100%, max. EUR 50,- p. 2 jr. |
| t@ke 2 | 100%, max. EUR 75,- 1 x p. 2 jr. |
| t@ke 3 | 100%, max. EUR 100,- 1 x p. 2 jr. |
| Turien & Co (Avéro) | Lenzen vergoeding 2012 |
| Excellent | 100%, max. EUR 300,- 1 x p. 3 jr |
| Extra | 100%, max. EUR 150,- 1 x p. 3 jr |
| Prima | vanaf 1 dioptr: 100%, max. EUR 75,- p.jr. |
| Privilege | vanaf 1 dioptr: 100%, max. EUR 125,- p.jr. |
| Royaal | 100%, max. EUR 200,- 1 x p. 3 jr |
| Start | 100%, max. EUR 100,- 1 x p. 3 jr |
| Turien & Co (VGZ) | Lenzen vergoeding 2012 |
| Fit & Vrij Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| Gezin Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. (tot 18 jr.: max. EUR 200,- p. 3 jr.) |
| Jong Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| Plus Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| Prima | vanaf 1 dioptr: 100%, max. EUR 75,- p.jr. |
| Privilege | vanaf 1 dioptr: 100%, max. EUR 125,- p.jr. |
| Uitgebreide Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 100,- p. 3 jr. |
| Vitaal Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| UnitedConsumers (VGZ) | Lenzen vergoeding 2012 |
| Fit & Vrij Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| Gezin Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. (tot 18 jr.: max. EUR 200,- p. 3 jr.) |
| Jong Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| Plus Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| Uitgebreide Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 100,- p. 3 jr. |
| Vitaal Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| Univé | Lenzen vergoeding 2012 |
| Extra Zorg polis Best | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| Extra Zorg polis Beter | 100%, max. EUR 100,- p. 3 jr. |
| Fit & Vrij Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| Gezin Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. (tot 18 jr.: max. EUR 200,- p. 3 jr.) |
| Jong Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| Vitaal Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| Univé ZEKUR | Lenzen vergoeding 2012 |
| Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | 100%, max. EUR 100,- p. 3 jr. |
| VGZ | Lenzen vergoeding 2012 |
| Fit & Vrij Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| Gezin Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. (tot 18 jr.: max. EUR 200,- p. 3 jr.) |
| Jong Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| Plus Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| Uitgebreide Aanvullende Verzekering | 100%, max. EUR 100,- p. 3 jr. |
| Vitaal Pakket | 100%, max. EUR 150,- p. 3 jr. |
| VvAA Zorgverzekering | Lenzen vergoeding 2012 |
| Excellent | 100%, max. EUR 450,- p.jr. |
| Optimaal | 100%, max. EUR 150,- p.jr. |
| Top | 100%, max. EUR 300,- p.jr. |
| Zilveren Kruis Achmea | Lenzen vergoeding 2012 |
| Beter Af Plus Polis 2 sterren | 100%, max. EUR 100,- 1 x p. 3 jr |
| Beter Af Plus Polis 3 sterren | 100%, max. EUR 150,- 1 x p. 3 jr |
| Beter Af Plus Polis 4 sterren | 100%, max. EUR 250,- 1 x p. 3 jr |
| Zorg en Zekerheid | Lenzen vergoeding 2012 |
| AV Basis | vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. EUR 40,- 1x p. 2 jr. |
| AV Gemak | vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. EUR 50,- 1x p. 3 jr. |
| AV GeZZin | vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. EUR 70,- 1 x p.2 jr. |
| AV GeZZin + AV Delen | vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. EUR 70,- 1 x p.2 jr. |
| of gratis kinderbril bij Pearle Opticiens of Eye Wish Groeneveld 1 x p.jr. | |
| AV GeZZin Compact | vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. EUR 40,- 1 x p.2 jr. |
| of gratis kinderbril bij Pearle Opticiens of Eye Wish Groeneveld 1 x p.jr. | |
| AV GeZZin Compact + AV Delen | vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. EUR 40,- 1 x p.2 jr. |
| of gratis kinderbril bij Pearle Opticiens of Eye Wish Groeneveld 1 x p.jr. | |
| AV Plus | vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. EUR 100,- 1x p. 2 jr. |
| AV Plus + AV Delen | vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. EUR 100,- 1x p. 2 jr. |
| AV Standaard | vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. EUR 40,- 1x p. 2 jr. |
| AV Standaard + AV Delen | vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. EUR 40,- 1x p. 2 jr. |
| AV Sure | vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. EUR 40,- 1x p. 2 jr. |
| AV Sure + AV Delen | vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. EUR 40,- 1x p. 2 jr. |
| AV Top | vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. EUR 70,- 1x p. 2 jr. |
| AV Top + AV Delen | vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. EUR 70,- 1x p. 2 jr. |
| AV Totaal | 100%, max. EUR 150,- 1 x p.2 jr. |
| of gratis kinderbril bij Pearle Opticiens of Eye Wish Groeneveld 1 x p.jr. | |
| AV Totaal + AV Delen | 100%, max. EUR 150,- 1 x p.2 jr. |
| of gratis kinderbril bij Pearle Opticiens of Eye Wish Groeneveld 1 x p.jr. | |
| Zorgverzekeraar UMC | Lenzen vergoeding 2012 |
| Accent | vanaf 0,25 dioptr: 100% max. EUR 93,- 1x p. 2 jr. (t/m 16 jaar 1x p.jr) |
| Plus | vanaf 0,25 dioptr: 100% max. EUR 186,- 1x p. 2 jr. (t/m 16 jaar 1x p.jr) |
| Top | vanaf 0,25 dioptr: 100% max. EUR 186,- 1x p. 2 jr. (t/m 16 jaar 1x p.jr) |